GUANTES MASONTEX M36 GREEN
$45.00
CARACTERISTICAS
- PROTECCIÓN 100% COMPLETA: protector de nudillos de plástico duro, protector de dedos de silicona y material de palma multicapa que protegen sus manos de impactos y lesiones por abrasión
- AJUSTE CÓMODO Y AGARRE AGRADABLE: los guantes de protección son muy agradables y se ajustan cómodamente una vez que se los pone, no tienen volumen adicional en las puntas de los dedos o las palmas. el material de goma antideslizante en la palma proporciona un buen agarre sin contraer los músculos de la mano, bueno para una conducción prolongada
- CÁLIDO Y A PRUEBA DE VIENTO: forrado con una capa suave al tacto, puño largo completamente a prueba de viento, muñeca ajustable que aprieta el cinturón, mantiene las manos calientes cuando conduce rápido en los días fríos de nieve de invierno
- IMPERMEABLE: estos guantes de moto son impermeables, no hay problema para conducir durante varias horas bajo lluvia normal o incluso una hora bajo lluvia intensa, siempre mantenga sus manos secas y calientes en el día de lluvia fría y nieve.
- FUNCIÓN DE PANTALLA TÁCTIL: material especial incorporado en el dedo índice, le permite usar su teléfono móvil, sin necesidad de quitarse los guantes en los días fríos
Talla | S, M, L |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES MASONTEX M36 GREEN remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES MASONTEX M36 GREEN remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $45.00 | $23.00 | $15.00 | $45.00 | $23.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS
| Gafas para Enduro / Cross |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.