Guantes Sport
$23.00
1 disponibles
Caracteristica | Beneficio |
---|---|
PARED LATERAL DE LOS DEDOS DE MATERIAL ELASTICO Y NUDILLOS PARTIDOS CON REFUERZOS VENTILADOS. | BRINDA FLEXIBILIDAD, COMODIDAD Y CIRCULACIÓN DE AIRE. |
DEDOS CON AGARRE DE SILICONA. | ASEGURA UN MEJOR CONTROL DE LAS MANIJAS Y ACELERADOR. |
GUANTES DE CARRERA CÓMODOS Y ULTRA LIVIANOS. | DE CALCE CÁSICO Y CÓMODO, TACTO MAS SUAVE QUE DA COMODIDAD. |
SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO. | ACOPLE PERFECTO A LA MUÑECA. |
DOBLE CAPA DE REFUERZO EN LA PALMA Y EL PULGAR. | PROTEGE LAS PALMAS EN CASO DE ACCIDENTE. |
Talla | L |
---|
Quick Comparison
Settings | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Gafas Moxal remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Gafas Moxal remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $23.00 | $45.00 | $23.00 | $23.00 | $23.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Gafas para Enduro / Cross |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|