CHAQUETA DAINESE BORA AIR TEX Negro Gris Amarillo
$275.00
Materiales
- Tejido de malla de alta tenacidad.
Protección
- Protecciones Pro-Armor desmontables en hombros y codos certificadas según la norma EN 1621.1.
- Predisposición para montar un protector de espalda tipo G (no incluido).
- Predisposición para un protector pectoral Double Chest Pro-Armor (no incluido).
Ergonomía
- Cintura y muñecas regulables.
- Cuello de corte deportivo.
Temperatura
- Forro interior de malla para mayor transpiración.
Otras características
- 2 bolsillos exteriores con cremallera.
- 1 bolsillo interior.
- Elementos reflectantes integrados en el logotipo trasero (Speed Demon).
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA DAINESE BORA AIR TEX Negro Gris Amarillo remove | Guantes Cortos remove | Guantes Semi Impermeable remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Sport remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA DAINESE BORA AIR TEX Negro Gris Amarillo remove | Guantes Cortos remove | Guantes Semi Impermeable remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Sport remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $275.00 | $18.00 | $23.00 | $24.00 | $23.00 | $22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Materiales
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.