GUANTES MASONTEX M14 BLACK RED
$79.00
CARACTERÍSTICAS
- Hecho de cuero genuino de alta calidad, lycra, microfibra.
- Puño con carcasa protectora de TPU y cubierta de cuero de vaca, ofrece protección contra impactos y durabilidad.
- Protección contra nudillos de PVC para proteger las articulaciones de los dedos de las colisiones.
- Dedo con función de pantalla táctil, te permite usar tu dispositivo de pantalla táctil con los guantes puestos.
- La boca de tigre fortalece la protección con microfibra de doble capa, mayor durabilidad.
- Palma diseñada con microfibra antideslizante resistente, aumenta el agarre.
- Correa de velcro ajustable en la muñeca para un ajuste perfecto.
- Almohadillas SBR en La Palma para proteger las vibraciones.
- Diseño de banda reflectante de alta visibilidad, conducción nocturna más segura.
- Adecuado para ciclismo, escalada, camping, entrenamiento táctico y otras actividades al aire libre.
Talla | M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES MASONTEX M14 BLACK RED remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES MASONTEX M14 BLACK RED remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $79.00 | $23.00 | $23.00 | $15.00 | $45.00 | $22.00 | ||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| Gafas para Enduro / Cross |
| |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.