Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK
$78.00
Quick Comparison
Settings | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $78.00 | $398.00 | $78.00 | $109.00 | $99.00 | $359.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Características principales:
| La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.