ZAPATOS FORMA VIPER DRY BLACK
$169.00
CARACTERÍSTICAS
- Microfibra, material textil muy duradero y parte superior de piel.
- Nueva suela de goma Forma personalizada de doble densidad.
- Protecciones personalizadas de microinyección de tobillo y frente.
- Protección de la almohadilla de engranaje
- Lengüeta y cuello acolchados
- Encaje y cierre de velcro ajustable.
- Lazo de tracción trasera
- Inserto reflectante trasero
- Forma personalizada forro tubular Drytex (impermeable y transpirable)
- Tobillo TPU moldeado de protección de plástico.
- Acolchado de polímero suave con espuma de memoria
- PP Mid Dual Flex con entresuela de goma EVA antichoque
- Plantilla de EVA reemplazable antibacteriana personalizada.
Talla | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 |
---|
Quick Comparison
Settings | ZAPATOS FORMA VIPER DRY BLACK remove | Guantes Sport remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Semi Impermeable remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZAPATOS FORMA VIPER DRY BLACK remove | Guantes Sport remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Semi Impermeable remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $169.00 | $23.00 | $8.00 | $23.00 | $23.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.