ZAPATOS FORMA GENESIS LADY BLACK / FUCSIA
$149.00
CARACTERÍSTICAS
Material exterior:
- Microfibra, material textil muy resistente y parte superior de piel.
- Nueva suela de goma Forma de doble densidad.
- Protección de tobillo y frontal contra inyecciones personalizadas.
- Encaje y cierre de velcro ajustable.
- Parte trasera reflectante.
Interior:
- Forro de malla de aire.
- Protectores de plástico moldeados de TPU.
- Suave acolchado de polímero con espuma de memoria.
- PP Mid Dual Flex con entresuela de fieltro antigolpes.
- Plantilla de EVA personalizada, antibacteriana, intercambiable.
Talla | 36, 37, 39 |
---|
Quick Comparison
Settings | ZAPATOS FORMA GENESIS LADY BLACK / FUCSIA remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZAPATOS FORMA GENESIS LADY BLACK / FUCSIA remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $149.00 | $18.00 | $23.00 | $23.00 | $18.00 | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
Material exterior:
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.