VISOR TRANSPARENTE CASCO SHAFT 803
$12.00
Color | Transparente |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR TRANSPARENTE CASCO SHAFT 803 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | Casco Integral Shaft remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR TRANSPARENTE CASCO SHAFT 803 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | Casco Integral Shaft remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $12.00 | $78.00 | $359.00 | $329.00 | $299.00 | $109.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Calota realiaza con fibras de vidrio, aramida y carbono con resina impregnada. 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla. Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos). Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Sistema de extracción de emergencia. Cubrenariz y cubrebarbilla de serie. Cierre micrométrico con hebilla de acero y correa reforzada. Predisposición para montar el intercomunicador Linkin Ride Pal (no incluido). | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.