VISOR TRANSPARENTE CASCO SHAFT 111
$10.00
Color | Transparente |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR TRANSPARENTE CASCO SHAFT 111 remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR TRANSPARENTE CASCO SHAFT 111 remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $10.00 | $299.00 | $109.00 | $360.00 | $99.00 | $329.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material:
| PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Calota realiaza con fibras de vidrio, aramida y carbono con resina impregnada. 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla. Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos). Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Sistema de extracción de emergencia. Cubrenariz y cubrebarbilla de serie. Cierre micrométrico con hebilla de acero y correa reforzada. Predisposición para montar el intercomunicador Linkin Ride Pal (no incluido). | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.