VISOR PARA CASCOS NOLAN N87/PLUS CLEAR
$35.00
Color | Transparente |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR PARA CASCOS NOLAN N87/PLUS CLEAR remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR PARA CASCOS NOLAN N87/PLUS CLEAR remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $35.00 | $99.00 | $10.00 | $329.00 | $360.00 | $109.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | Material:
| ||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.