VISOR PARA CASCO NEXX X.VILIJORD PC CLEAR
$50.00
Color | Transparente |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR PARA CASCO NEXX X.VILIJORD PC CLEAR remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR PARA CASCO NEXX X.VILIJORD PC CLEAR remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $50.00 | $99.00 | $45.00 | $78.00 | $398.00 | $78.00 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | |||||||||||||||||||||
Content | Características principales:
| |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.