VISOR PARA CASCO NEXX X.VILIJORD PC CLEAR
$50.00
Color | Black, Smoke |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR PARA CASCO NEXX X.VILIJORD PC CLEAR remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco Integral Shaft remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR PARA CASCO NEXX X.VILIJORD PC CLEAR remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco Integral Shaft remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | $50.00 | $10.00 | $109.00 | $45.00 | $99.00 | $99.00 | ||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.