VISOR PARA CASCO NEXX SX.100R IRIDIUM BLUE
$60.00
Color | Iridium Blue |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR PARA CASCO NEXX SX.100R IRIDIUM BLUE remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR PARA CASCO NEXX SX.100R IRIDIUM BLUE remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | $60.00 | $78.00 | $99.00 | $359.00 | $360.00 | $89.00 | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | Material:
|
| |||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.