VISOR PARA CASCO AGV K5 S/K3 SV IRIDIUM GOLD
$89.00
Color | Iridium Gold |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR PARA CASCO AGV K5 S/K3 SV IRIDIUM GOLD remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR PARA CASCO AGV K5 S/K3 SV IRIDIUM GOLD remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $89.00 | $360.00 | $398.00 | $109.00 | $78.00 | $359.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material:
| |||||||||||||||||||||||||||
Content | Características principales:
| La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.