VISOR PARA CASCO AGV K1 SMOKE
$89.00
Color | Iridium Blue |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR PARA CASCO AGV K1 SMOKE remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR PARA CASCO AGV K1 SMOKE remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $89.00 | $10.00 | $99.00 | $10.00 | $99.00 | $99.00 | ||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.