Quick Comparison
Settings | VISOR PARA CASCO AGV K1 IRIDIUM BLUE remove | VISOR PARA CASCO AGV K1 IRIDIUM GOLD remove | CASCO AGV K1 E2205 REPLICA VR46 SKY RACING TEAM remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | CASCO AGV K1 E2205 MULTI POWER MATT DARK remove | CASCO AGV K1 E2205 TOP ROSSI MUGELLO 2016 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR PARA CASCO AGV K1 IRIDIUM BLUE remove | VISOR PARA CASCO AGV K1 IRIDIUM GOLD remove | CASCO AGV K1 E2205 REPLICA VR46 SKY RACING TEAM remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | CASCO AGV K1 E2205 MULTI POWER MATT DARK remove | CASCO AGV K1 E2205 TOP ROSSI MUGELLO 2016 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $89.00 | $89.00 | $329.00 | $398.00 | $305.00 | $439.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Talla L | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Características principales:
|
![]() | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.