VISOR PARA CASCO AGV K1 IRIDIUM BLUE
$89.00
Color | Iridium Blue |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR PARA CASCO AGV K1 IRIDIUM BLUE remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR PARA CASCO AGV K1 IRIDIUM BLUE remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $89.00 | $78.00 | $329.00 | $45.00 | $299.00 | $18.00 | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Calota realiaza con fibras de vidrio, aramida y carbono con resina impregnada. 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla. Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos). Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Sistema de extracción de emergencia. Cubrenariz y cubrebarbilla de serie. Cierre micrométrico con hebilla de acero y correa reforzada. Predisposición para montar el intercomunicador Linkin Ride Pal (no incluido). | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.