VISOR COLORES PARA CASCO SHAFT 562
$15.00
Color | Iridium Blue, Iridium Gold, Iridium Silver, Smoke, Transparente |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | VISOR COLORES PARA CASCO SHAFT 562 remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco Integral Shaft remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR COLORES PARA CASCO SHAFT 562 remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco Integral Shaft remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $15.00 | $10.00 | $109.00 | $99.00 | $359.00 | $398.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | Talla L | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Características principales:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.