VISOR / CASCO LS2 FF902 LIGHT TINTED
$22.00
Quick Comparison
Settings | VISOR / CASCO LS2 FF902 LIGHT TINTED remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VISOR / CASCO LS2 FF902 LIGHT TINTED remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $22.00 | $10.00 | $99.00 | $59.00 | $109.00 | $99.00 | ||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.