TORNILLOS LS2 MX433
$13.00
Quick Comparison
Settings | TORNILLOS LS2 MX433 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | CASCO ABATIBLE LS2 FF902 SCOPE SOLID remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TORNILLOS LS2 MX433 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | CASCO ABATIBLE LS2 FF902 SCOPE SOLID remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $13.00 | $45.00 | $329.00 | $189.00 | $78.00 | $78.00 | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Casco modular que ofrece una perfecta combinación de protección y confort. Fabricado en termoplástico (HPTT), dispone de visor solar integrado, entradas y salidas de aire para una buena ventilación y acolchados interiores preparados para usuarios de gafas graduadas. PESO: GR 1650 ± 50 COMPOSICIÓN: HPTT CALOTAS: 3 (Extra Oval) CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Resistente a arañazos - Anti UVA - Preparado para Pinlock SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salidas posteriores - Respirador | |||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.