Quick Comparison
Settings | SOPORTE PARA MALETAS LATERALES VSTROM 650 Y17-20 remove | Soporte Para Teléfono Celular Sistema 360 remove | Grip Manubrio Rojo - Moxal remove | Forro de Asiento Aislante remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | Sunglasses remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SOPORTE PARA MALETAS LATERALES VSTROM 650 Y17-20 remove | Soporte Para Teléfono Celular Sistema 360 remove | Grip Manubrio Rojo - Moxal remove | Forro de Asiento Aislante remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | Sunglasses remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | woo-sunglasses | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $199.00 | $9.50 | $7.50 | $6.00 | $10.00 | $90.00 | ||||||||
Stock | 5 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||
Availability | 5 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS Sistema 360 Impermeable | CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | CARACTERISTICAS
Regula la temperatura del asiento en días de intenso sol y lo mantiene en temperatura óptima para el motociclista.
Repele el agua y es antideslizante.
APLICABLE
| CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.