Quick Comparison
Settings | PORTAMALETA SUPERIOR KTM 390 ADVENTURE 20-21 remove | Timón Macizo Reforzado remove | Protector de Manos - Moxal remove | Timón Metálico Enduro remove | Grip Manubrio Tomate Fluorescente - Moxal remove | Belt remove | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PORTAMALETA SUPERIOR KTM 390 ADVENTURE 20-21 remove | Timón Macizo Reforzado remove | Protector de Manos - Moxal remove | Timón Metálico Enduro remove | Grip Manubrio Tomate Fluorescente - Moxal remove | Belt remove | |||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
SKU | woo-belt | ||||||||||||
Rating | |||||||||||||
Price | $89.00 | $55.00 | $9.00 | $20.00 | $10.00 | $55.00 | |||||||
Stock | 1 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 1 disponibles | |||||||||
Availability | 1 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 1 disponibles | |||||||||
Add to cart | |||||||||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | ||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS Elaborado en acero macizo reforzado resistente a la corrosión, al envejecimiento y golpes de fuerte impacto APLICABLE Cross / Enduro MEDIDAS L804 ØG22.3 ØM28.3MM TI-02 | APLICABLEMotocicletas Enduro
| CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||
Weight | |||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.