PINLOCK PARA CASCOS NOLAN N100-5/90-3
$45.00
Color | Transparente |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, MS, M, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | PINLOCK PARA CASCOS NOLAN N100-5/90-3 remove | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINLOCK PARA CASCOS NOLAN N100-5/90-3 remove | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $45.00 | $78.00 | $99.00 | $99.00 | $360.00 | $398.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | Material:
| |||||||||||||||||||||||||
Content | Características principales:
| |||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.