Quick Comparison
Settings | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $18.00 | $359.00 | $299.00 | $54.00 | $78.00 | $10.00 | ||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Calota realiaza con fibras de vidrio, aramida y carbono con resina impregnada. 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla. Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos). Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Sistema de extracción de emergencia. Cubrenariz y cubrebarbilla de serie. Cierre micrométrico con hebilla de acero y correa reforzada. Predisposición para montar el intercomunicador Linkin Ride Pal (no incluido). | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.