Quick Comparison
Settings | PEAK LS2 MX433 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PEAK LS2 MX433 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $25.00 | $359.00 | $54.00 | $360.00 | $89.00 | $99.00 | ||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Material:
|
| ||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.