PANTALON RICHA SOFTSHELL MESH WP WOMEN BLACK
$219.00
CARACTERÍSTICAS
- Tipo de ciclista
- Para el tour deportivo y los ciclistas que viajan diariamente
- Impermeable
- Corte ceñido tipo jeans
- Capa exterior y protección
- Capa exterior de softshell duradera y elástica
- Varios detalles reflectantes 3M
- Reforzado en rodillas, caderas y espalda
- Protectores D30 en las rodillas
- Forro interior impermeable
- Membrana impermeable Aquashell de 10.000 mm extraíble
- Opciones de almacenamiento y ajuste
- 4 bolsillos externos que se pueden cerrar
- Ajustable en tobillos y cintura
- Comodidad
- Cremallera para conectar a una chaqueta de moto como la chaqueta de moto Richa Softshell
Talla | XS, L |
---|
Quick Comparison
Settings | PANTALON RICHA SOFTSHELL MESH WP WOMEN BLACK remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Canguro de Pierna Expandible remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PANTALON RICHA SOFTSHELL MESH WP WOMEN BLACK remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Canguro de Pierna Expandible remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $219.00 | $23.00 | $15.00 | $18.00 | $18.00 | $24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.