PANTALON RICHA INFINITY 2 ADVENTURE BLACK
$319.00
CARACTERÍSTICAS
- Corte regular.
- Confeccionados en Cordura® 600D de alta resistencia a la abrasión y los cortes.
- Refuerzos Ripstop contra la abrasión en zonas estratégicas para mayor durabilidad.
- Forro suave interior de malla transpirable.
- Membrana Aquashell LTD de 10.000mm totalmente impermeable y transpirable.
- Sistema de ventilación Airvent System (AVS) con paneles de malla 3D de alta densidad para una correcta aireación.
- Sistema Airtech Control System (ACS) mediante paneles con cremallera en la zona del muslo
- Protecciones D3O® incorporadas en las rodillas con certificación CE EN1621 de nivel 1.
- Predisposición para montar el protector de cadera (no incluido).
- Inserciones de acordeón elástico en zonas estratégicas para mayor libertad de movimientos.
- Cintura ajustable mediante cordón.
- Tobillos con cremallera para una fácil colocación y ajuste.
- Solapa interior anti-tormentas que evita la entrada de agua por la cremallera central.
- 4 bolsillos exteriores.
- Cremallera 360° y corta de conexión chaqueta-pantalón.
Talla | 2XL, S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | PANTALON RICHA INFINITY 2 ADVENTURE BLACK remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PANTALON RICHA INFINITY 2 ADVENTURE BLACK remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $319.00 | $22.00 | $23.00 | $18.00 | $18.00 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| Enduro / Cross |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.