PANTALON LS2 CHART EVO MAN BLACK
$149.00
CARACTERISTICAS
- Paneles elásticos en la entrepierna
- Paneles elásticos en las rodillas
- Parche de asiento antideslizante para un mejor confort y control
- Detalles reflectantes que mejoran la visibilidad del piloto
- Refuerzo de material resistente a la abrasión en el parche de rodilla
- Cremallera delantera YKK
- Pantalones con cremallera YKK listos
- Buena permeabilidad al aire y permeabilidad a la humedad
- Durabilidad de lavado duradera
- Cremallera de ventilación en el muslo
- Cintura de ajuste
- Abertura de pierna ajustable (combinación de cremallera + velcro)
- 2 bolsillos laterales (cierre de cremallera)
Color | Black |
---|---|
Acabado | Impermeable |
Quick Comparison
Settings | PANTALON LS2 CHART EVO MAN BLACK remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PANTALON LS2 CHART EVO MAN BLACK remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $149.00 | $18.00 | $20.00 | $40.00 | $22.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS
|
| Enduro / Cross |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.