MOCHILA TRAIL S/M (Incluye 2 bidones flexibles 600ML)
$109.00
Caracteristica | Beneficio |
---|---|
CON MARCA KM2 | APTO PARA TODO TIPO DE PERSONAS |
INCLUYE 2 BOTELLAS DE 600ML | BOLSA MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, IMPERMEABLE Y DURADERA |
FABRICADO CON PVC 500D | MANO DE OBRA FINA Y BUEN ACABADO SUPERFICIAL |
MATERIAL QUICKDRY | SECADO RAPIDO DEL MATERIAL |
Quick Comparison
Settings | MOCHILA TRAIL S/M (Incluye 2 bidones flexibles 600ML) remove | Guantes Cortos remove | Traje impermeable completo - amarillo neon remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOCHILA TRAIL S/M (Incluye 2 bidones flexibles 600ML) remove | Guantes Cortos remove | Traje impermeable completo - amarillo neon remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $109.00 | $18.00 | $69.00 | $23.00 | $23.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.