Quick Comparison
Settings | MECANISMO LS2 FF351/352/384 remove | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MECANISMO LS2 FF351/352/384 remove | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $7.00 | $78.00 | $99.00 | $45.00 | $78.00 | $78.00 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.