Quick Comparison
Settings | MALETAS LATERALES KAPPA GARDA 46 LT SET X 2 remove | Grip Manubrio Tomate Fluorescente - Moxal remove | Beanie remove | Grip Manubrio Negro - Moxal remove | Protector de Manos - Moxal remove | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MALETAS LATERALES KAPPA GARDA 46 LT SET X 2 remove | Grip Manubrio Tomate Fluorescente - Moxal remove | Beanie remove | Grip Manubrio Negro - Moxal remove | Protector de Manos - Moxal remove | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | woo-beanie | |||||||
Rating | ||||||||
Price | $499.00 | $10.00 | $18.00 | $10.00 | $9.00 | $10.00 | ||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 5 disponibles | ||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 5 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | |||||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.