Maleta Posterior Para Motocicleta- Moxal
$49.90
1 disponibles
Característica | Beneficio |
---|---|
PRODUCTO DE ACOPLE FÁCIL | SE ACOPLA POR MEDIO DE CORREAS LO QUE LE PERMITE SER ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE MOTOCILETA |
FORRO ADICIONAL | PARA LUVIAS DRASTICAS |
PRODUCTO PORTABLE | FACIL DESMONTAR PARA LLEVARLO A CUALQUIER LUGAR SIN TENER QUE DEJARLO EN LA MOTO |
MATERIAL REPELENTE DE LIQUIDO | REPELE AGUA EN CASO DE LLUVIAS |
Quick Comparison
Settings | Maleta Posterior Para Motocicleta- Moxal remove | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | Cargador USB 2 Entradas - Moxal remove | Cobertor de Moto - Moxal remove | Timón Metálico Enduro remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maleta Posterior Para Motocicleta- Moxal remove | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | Cargador USB 2 Entradas - Moxal remove | Cobertor de Moto - Moxal remove | Timón Metálico Enduro remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | |||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||
Price | $49.90 | $10.00 | $11.00 | $18.00 | $20.00 | $10.00 | |||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||
Content |
| MEDIDAS: 183X89X119CM COLOR: Negro | APLICABLEMotocicletas Enduro
| CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | |||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||
Additional information |