JEAN RICHA TOKYO BLACK
$229.00
CARACTERÍSTICAS
-
Para conducción urbana y casual
• Jeans cómodos para andar todos los días
• Aspecto y sensación de motociclista definitivo
• Cubierta exterior de tela de algodón de alta resistencia a la abrasión
• Interior completo forrado con aramida reforzada
• Fibra Dupont Kevlar®
• 5 bolsillos exteriores
• Paneles elásticos en acordeón por encima y por debajo de la rodilla
• Estiramiento de acordeón en la espalda baja
• Capa exterior extensible
• Rodilleras D3O® L1 (Upgradeabe a D3O ® L2 o Ghost)
• Preparado para los protectores de cadera D3O® Ghost, L1 o L2
Talla | 30, 32, 36 |
---|
Quick Comparison
Settings | JEAN RICHA TOKYO BLACK remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JEAN RICHA TOKYO BLACK remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $229.00 | $24.00 | $45.00 | $18.00 | $18.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.