JEAN LS2 VISION MAN BLUE
$149.00
CARACTERISTICAS
- Confeccionado con Dril de algodón elástico (99.1% algodón, 0.9% otros).
- Refuerzos interiores de Kevlar y Aramida en las rodillas y forro en la zona posterior (100% Aramida); ofrece una excelente resistencia a la abrasión.
- Protecciones de rodilla desmontables con certificación CE (CE EN1621-1: 2012).
- Cuenta con sistema variable en 2 posiciones. opcionalmente se pueden colocar una almohadillas protectoras con velcro en las caderas.
- Costura reforzadas para mayor seguridad.
- 4 bolsillos exteriores.
Color | Azul |
---|
Quick Comparison
Settings | JEAN LS2 VISION MAN BLUE remove | Traje impermeable completo - amarillo neon remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JEAN LS2 VISION MAN BLUE remove | Traje impermeable completo - amarillo neon remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $149.00 | $69.00 | $23.00 | $37.50 | $18.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 1 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | 1 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.