Quick Comparison
Settings | INTERCOM MIDLAND BT RUSH UNIDAD remove | Cargador USB 2 Entradas - Moxal remove | Belt remove | Forro de Asiento Aislante remove | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | Grip Manubrio Rojo - Moxal remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INTERCOM MIDLAND BT RUSH UNIDAD remove | Cargador USB 2 Entradas - Moxal remove | Belt remove | Forro de Asiento Aislante remove | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | Grip Manubrio Rojo - Moxal remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | woo-belt | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $295.00 | $11.00 | $55.00 | $6.00 | $10.00 | $7.50 | ||||||||
Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||
Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||||||
Content | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | CARACTERISTICAS
Regula la temperatura del asiento en días de intenso sol y lo mantiene en temperatura óptima para el motociclista.
Repele el agua y es antideslizante.
APLICABLE
| CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.