GUANTES RICHA WATERPROOF RACING BLACK
$109.00
CARACTERÍSTICAS
- Confeccionados en piel bovina Monaco de alto rendimiento.
- Membrana Hipora® impermeable y resistente al viento.
- Protecciones duras en los nudillos para máxima resistencia a los impactos. Disponen de certificación EN-13594:2002.
- Refuerzos de piel en la palma y los dedos.
- Forro interior de poliéster para mayor confort.
- Compatibles con el uso de pantallas táctiles.
- Cierre con velcro en el puño para un cierre personalizado.
Talla | 2XL, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES RICHA WATERPROOF RACING BLACK remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES RICHA WATERPROOF RACING BLACK remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $109.00 | $23.00 | $23.00 | $18.00 | $18.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.