GUANTES RICHA MAGMA 2 FLUO YELLOW
$89.00
CARACTERÍSTICAS
-
Funciones
- Ligero
- Dedos ventilados
- Los paneles elásticos Keprotec
- Palma reforzada en cuero
- D3O protectores de nudillo
Tecnologías
- AVS-Richa sistema de ventilación/circulación de aire a través de cremalleras de ventilación de aire provistos, paneles de malla,…
- D3O-de MotoGP a en carretera y Off-Road, D3O ofrece una amplia gama de nivel 1 y 2 protección certificada. D3O ofrece la opción número uno para la protección contra impactos que proporciona comodidad, flexibilidad y ajuste.
- el aislamiento Thinsulate de 3M es cálido pero lightweigt, potente pero delgado. Ayuda a atrapar el calor corporal, mientras que permite que la humedad escape.
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
prenda exterior: 44% cuero, 26% poliéster, 19% poliamida, 10% poliuretano, 1% Elastthan
forro: 100% poliéster
Talla | 2XL, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES RICHA MAGMA 2 FLUO YELLOW remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES RICHA MAGMA 2 FLUO YELLOW remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $89.00 | $17.90 | $45.00 | $45.00 | $37.50 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 1 disponibles | 10 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 1 disponibles | 10 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.