GUANTES RICHA FLEX 2 GTX BLACK
$149.00
CARACTERÍSTICAS
- Protección de nudillos de impacto D30
• Guantes de verano ligeros con protección rediseñada y comodidad con la máxima protección impermeable
• Tecnología Gore-Grip® para un ajuste y agarre óptimos en cualquier condición climática
• Paneles elásticos en acordeón para un ajuste óptimo
Talla | 2XL, S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES RICHA FLEX 2 GTX BLACK remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES RICHA FLEX 2 GTX BLACK remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $149.00 | $22.00 | $23.00 | $18.00 | $18.00 | $37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 9 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 9 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.