GUANTES RICHA ATLANTIC GTX BLACK
$179.00
CARACTERÍSTICAS
- Confeccionados en combinación de piel y resistente tejido para una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión.
- Inserciones SuperFabric™ antiabrasión en zonas críticas de impacto.
- Protecciones duras de D3O® en la zona de los nudillos.
- Refuerzos en la palma y los dedos.
- Tira con Velcro en la muñeca para evitar el descalzado del guante.
- Cierre con velcro en el manguito.
- Detalles reflectantes 3M para mayor visibilidad en conducción nocturna o con poca luz.
- Incorpora un elemento en la mano izquierda para limpiar fácilmente la suciedad de la pantalla del casco.
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y sistemas GPS.
Talla | 2XL, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES RICHA ATLANTIC GTX BLACK remove | Guantes Sport remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES RICHA ATLANTIC GTX BLACK remove | Guantes Sport remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $179.00 | $23.00 | $18.00 | $23.00 | $17.90 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
| Enduro / Cross |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.