GUANTES MASONTEX M36 BLACK
$45.00
CARACTERISTICAS
- PROTECCIÓN 100% COMPLETA: protector de nudillos de plástico duro, protector de dedos de silicona y material de palma multicapa que protegen sus manos de impactos y lesiones por abrasión
- AJUSTE CÓMODO Y AGARRE AGRADABLE: los guantes de protección son muy agradables y se ajustan cómodamente una vez que se los pone, no tienen volumen adicional en las puntas de los dedos o las palmas. el material de goma antideslizante en la palma proporciona un buen agarre sin contraer los músculos de la mano, bueno para una conducción prolongada
- CÁLIDO Y A PRUEBA DE VIENTO: forrado con una capa suave al tacto, puño largo completamente a prueba de viento, muñeca ajustable que aprieta el cinturón, mantiene las manos calientes cuando conduce rápido en los días fríos de nieve de invierno
- IMPERMEABLE: estos guantes de moto son impermeables, no hay problema para conducir durante varias horas bajo lluvia normal o incluso una hora bajo lluvia intensa, siempre mantenga sus manos secas y calientes en el día de lluvia fría y nieve.
- FUNCIÓN DE PANTALLA TÁCTIL: material especial incorporado en el dedo índice, le permite usar su teléfono móvil, sin necesidad de quitarse los guantes en los días fríos
Talla | 2XL, S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES MASONTEX M36 BLACK remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES MASONTEX M36 BLACK remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $45.00 | $37.50 | $15.00 | $23.00 | $40.00 | $23.00 | ||||||||||||||
Stock | 9 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||
Availability | 9 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS
|
| Enduro / Cross | |||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.