GUANTES MASONTEX M30 CARBON BLACK ORANGE
$39.00
CARACTERISTICAS
- Puño con protección de TPU y cuero de vaca cubierto, ofrece protección contra impactos y durabilidad.
- Armadura de PVC para proteger las juntas de los dedos de los golpes
- Dedo con función de pantalla táctil, le permite usar su dispositivo de pantalla táctil con sus guantes puestos.
- La boca de tigre refuerza la protección con microfibra de doble capa, mayor durabilidad
- Palma diseñada con microfibra antideslizante resistente, aumenta el agarre
- Correa de velcro ajustable en la muñeca para un ajuste perfecto.
- Diseño de Rayas reflectante de alta visibilidad, conducción nocturna más segura
- Adecuado para ciclismo, escalada, camping, entrenamiento táctico y otras actividades al aire libre.
Talla | M, L |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES MASONTEX M30 CARBON BLACK ORANGE remove | Guantes Semi Impermeable remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Sport remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES MASONTEX M30 CARBON BLACK ORANGE remove | Guantes Semi Impermeable remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Sport remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $39.00 | $23.00 | $20.00 | $37.50 | $18.00 | $8.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS
| Enduro / Cross |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.