GUANTES MASONTEX M30 CARBON BLACK FLUO GREEN
$39.00
CARACTERISTICAS
- Puño con protección de TPU y cuero de vaca cubierto, ofrece protección contra impactos y durabilidad.
- Armadura de PVC para proteger las juntas de los dedos de los golpes
- Dedo con función de pantalla táctil, le permite usar su dispositivo de pantalla táctil con sus guantes puestos.
- La boca de tigre refuerza la protección con microfibra de doble capa, mayor durabilidad
- Palma diseñada con microfibra antideslizante resistente, aumenta el agarre
- Correa de velcro ajustable en la muñeca para un ajuste perfecto.
- Diseño de Rayas reflectante de alta visibilidad, conducción nocturna más segura
- Adecuado para ciclismo, escalada, camping, entrenamiento táctico y otras actividades al aire libre.
Talla | 2XL, S, M, L |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES MASONTEX M30 CARBON BLACK FLUO GREEN remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES MASONTEX M30 CARBON BLACK FLUO GREEN remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $39.00 | $22.00 | $45.00 | $20.00 | $23.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS
|
| Enduro / Cross |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.