GUANTES MASONTEX M10 BLACK FLUO GREEN
$79.00
CARACTERÍSTICAS
- Hecho de cuero genuino de alta calidad, lycra, microfibra.
- Puño con carcasa protectora de TPU y cubierta de cuero de vaca, ofrece protección contra impactos y durabilidad.
- Protección contra nudillos de PVC para proteger las articulaciones de los dedos de las colisiones.
- Dedo con función de pantalla táctil, te permite usar tu dispositivo de pantalla táctil con los guantes puestos.
- La boca de tigre fortalece la protección con microfibra de doble capa, mayor durabilidad.
- Palma diseñada con microfibra antideslizante resistente, aumenta el agarre.
- Correa de velcro ajustable en la muñeca para un ajuste perfecto.
- Almohadillas SBR en La Palma para proteger las vibraciones.
- Diseño de banda reflectante de alta visibilidad, conducción nocturna más segura.
- Adecuado para ciclismo, escalada, camping, entrenamiento táctico y otras actividades al aire libre.
Talla | M, L |
---|
Quick Comparison
Settings | GUANTES MASONTEX M10 BLACK FLUO GREEN remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTES MASONTEX M10 BLACK FLUO GREEN remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $79.00 | $23.00 | $18.00 | $20.00 | $18.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| Enduro / Cross |
| Enduro / Cross |
| Gafas para Enduro / Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.