¡Oferta!
¡Oferta!
Guantes Cross / Enduro – Moxal
$17.90
Caracteristica | Beneficio |
---|---|
DEDOS CON AGARRE DE SILICONA. | ASEGURA UN MEJOR CONTROL DE LAS MANIJAS Y ACELERADOR. |
GUANTES DE CARRERA CÓMODOS Y ULTRA LIVIANOS. | DE CALCE CÁSICO Y CÓMODO, TACTO MAS SUAVE QUE DA COMODIDAD. |
PARED LATERAL DE LOS DEDOS DE MATERIAL ELASTICO Y NUDILLOS PARTIDOS CON REFUERZOS VENTILADOS. | BRINDA FLEXIBILIDAD, COMODIDAD Y CIRCULACIÓN DE AIRE. |
SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO. | ACOPLE PERFECTO A LA MUÑECA. |
DOBLE CAPA DE REFUERZO EN LA PALMA Y EL PULGAR. | PROTEGE LAS PALMAS EN CASO DE ACCIDENTE. |
Quick Comparison
Settings | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $17.90 | $18.00 | $37.50 | $18.00 | $23.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | 9 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | 9 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |