Guantes Sport
$23.00
1 disponibles
Característica | Beneficio |
---|---|
DOBLE CAPA DE REFUERZO EN LA PALMA Y EL PULGAR. | PROTEGE LAS PALMAS EN CASO DE ACCIDENTE. |
DEDOS CON AGARRE DE SILICONA. | ASEGURA UN MEJOR CONTROL DE LAS MANIJAS Y ACELERADOR. |
SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO. | ACOPLE PERFECTO A LA MUÑECA. |
GUANTES DE CARRERA CÓMODOS Y ULTRA LIVIANOS. | DE CALCE CÁSICO Y CÓMODO, TACTO MAS SUAVE QUE DA COMODIDAD. |
PARED LATERAL DE LOS DEDOS DE MATERIAL ELASTICO Y NUDILLOS PARTIDOS CON REFUERZOS VENTILADOS. | BRINDA FLEXIBILIDAD, COMODIDAD Y CIRCULACIÓN DE AIRE. |
Talla | M |
---|
Quick Comparison
Settings | Guantes Sport remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guantes Sport remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $23.00 | $8.00 | $18.00 | $23.00 | $18.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Enduro / Cross |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|