Guantes Sport
$23.00
1 disponibles
Característica | Beneficio |
---|---|
DOBLE CAPA DE REFUERZO EN LA PALMA Y EL PULGAR. | PROTEGE LAS PALMAS EN CASO DE ACCIDENTE. |
DEDOS CON AGARRE DE SILICONA. | ASEGURA UN MEJOR CONTROL DE LAS MANIJAS Y ACELERADOR. |
SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO. | ACOPLE PERFECTO A LA MUÑECA. |
GUANTES DE CARRERA CÓMODOS Y ULTRA LIVIANOS. | DE CALCE CÁSICO Y CÓMODO, TACTO MAS SUAVE QUE DA COMODIDAD. |
PARED LATERAL DE LOS DEDOS DE MATERIAL ELASTICO Y NUDILLOS PARTIDOS CON REFUERZOS VENTILADOS. | BRINDA FLEXIBILIDAD, COMODIDAD Y CIRCULACIÓN DE AIRE. |
Talla | L |
---|
Quick Comparison
Settings | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $23.00 | $15.00 | $18.00 | $24.00 | $20.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 | Enduro / Cross |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|