¡Oferta!
¡Oferta!
Guantes Cortos
$18.00
Característica | Beneficio |
COMPUESTO DE 50% DE MATERIAL SINTÉTICO, 40% DE POLIÉSTER Y 10% DE POLIURETANO | ASEGURA LA RESISTENCIA DEL GUANTE, DANDO UNA LARGA VIDA ÚTIL |
DETALLE DE TPR CAUCHO EN EL DEDO ÍNDICE Y MEDIO | ASEGURA UN MEJOR CONTROL DE LA MANIJA DE FRENO |
CIERRE CON VELCRO | AJUSTE PERFECTO ASEGURANDO A LA MUÑECA |
ACOPLE PERFECTO A LA MANO | PERMITE UN MANEJO CONFORTABLE |
COMPUESTO DE 50% DE MATERIAL SINTÉTICO, 40% DE POLIÉSTER Y 10% DE POLIURETANO | ASEGURA LA RESISTENCIA DEL GUANTE, DANDO UNA LARGA VIDA ÚTIL |
PALMA DEL GUANTE ACOLCHONADO | BRINDA COMODIDAD Y PROTECCIÓN PARA MANEJOS PROLONGADOS |
Quick Comparison
Settings | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $18.00 | $23.00 | $23.00 | $18.00 | $45.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|