¡Oferta!
¡Oferta!
Guantes Cross / Enduro – Moxal
$18.00
Característica | Beneficio |
---|---|
DEDOS CON AGARRE DE SILICONA. | ASEGURA UN MEJOR CONTROL DE LAS MANIJAS Y ACELERADOR. |
GUANTES DE CARRERA CÓMODOS Y ULTRA LIVIANOS. | DE CALCE CÁSICO Y CÓMODO, TACTO MAS SUAVE QUE DA COMODIDAD. |
PARED LATERAL DE LOS DEDOS DE MATERIAL ELASTICO Y NUDILLOS PARTIDOS CON REFUERZOS VENTILADOS. | BRINDA FLEXIBILIDAD, COMODIDAD Y CIRCULACIÓN DE AIRE. |
SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO. | ACOPLE PERFECTO A LA MUÑECA. |
DOBLE CAPA DE REFUERZO EN LA PALMA Y EL PULGAR. | PROTEGE LAS PALMAS EN CASO DE ACCIDENTE. |
Quick Comparison
Settings | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Traje impermeable completo - amarillo neon remove | Guantes Sport remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Traje impermeable completo - amarillo neon remove | Guantes Sport remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $18.00 | $24.00 | $69.00 | $23.00 | $18.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|