Guantes Impermeables Térmicos
$37.50
Característica |
Beneficio |
AJUSTE CON VELCRO | ACOPLE CORRECTO A LA MUÑECA |
PROTECCIÓN ADICIONAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA PALMA | PROTEGE LAS PALMAS EN CASO DE ACCIDENTE |
MATERIAL 100% IMPERMEABLE | MANTIENE SECAS LAS MANOS DEL CONDUCTOR |
TRAZADOS DE TPR EN LA PALMA DEL GUANTE | ASEGURA UN MEJOR CONTROL DE LAS MANIJAS Y ACELERADOR |
MATERIAL TERMICO INTERNO | MANTIENE UNA TEMPERATURA AGRADABLE DENTRO DEL GUANTE |
SISTEMA TOUCH SCREEN | PERMITE USAR CUALQUIER DISPOSITIVO ELECTRONICO |
Quick Comparison
Settings | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Cortos remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Cortos remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $37.50 | $18.00 | $8.00 | $18.00 | $23.00 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|