Quick Comparison
Settings | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | Grip Manubrio Tomate Fluorescente - Moxal remove | Belt remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | Cobertor de Moto - Moxal remove | Timón Macizo Reforzado remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | Grip Manubrio Tomate Fluorescente - Moxal remove | Belt remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | Cobertor de Moto - Moxal remove | Timón Macizo Reforzado remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | woo-belt | |||||
Rating | ||||||
Price | $10.00 | $10.00 | $55.00 | $10.00 | $18.00 | $55.00 |
Stock | 5 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | |
Availability | 5 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | |
Add to cart | ||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||
Content | CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | MEDIDAS: 183X89X119CM COLOR: Negro | CARACTERISTICAS Elaborado en acero macizo reforzado resistente a la corrosión, al envejecimiento y golpes de fuerte impacto APLICABLE Cross / Enduro MEDIDAS L804 ØG22.3 ØM28.3MM TI-02 | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |